|
ドラゴンレンジャー/タレント のバックアップ(No.1)
ドラゴンファイター タレント(ベース / ウェポンマスタリー / ドラゴンゴッド) タレント
|
| アーマーライナー サバイバルマスター | バックハンドガスブレードカット | タシット | デュアルチャージ | キーン |
スパイクエネルギー | ハードブロウ | ストロングウィンドウ | チャージテンパー | ハンティングポーズ スマートポーズ |
シークレットプリズン | マジカルアロー | ドラゴンワンダー | スタビライザー | コンセントレイト |
シークレットダンサー | ジェットブレードストライキ | スパイクトラップ | ドラゴンバイト | アーティスティックバイオレンス |
| ドラゴンキッス | ジェットコンボ | ファイヤートラップ | ドラゴンスパイク | ハンティングボウ スマートボウ ガンブレードプロフェッショナル |
マジックシャープクロー | ストロングライト | ドラゴンソウルグラッスプ | ギガドラゴンハルベルト | ハイド |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 受けるダメージが2%ダウンする。 |
| 2 | 受けるダメージが4%ダウンする。 | |
| 3 | 受けるダメージが6%ダウンする。 | |
| 4 | 受けるダメージが8%ダウンする。 | |
| 5 | 受けるダメージが10%ダウンする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | HP2%とHP100ポイントアップする。 |
| 2 | HP4%とHP200ポイントアップする。 | |
| 3 | HP6%とHP300ポイントアップする。 | |
| 4 | HP8%とHP400ポイントアップする。 | |
| 5 | HP10%とHP500ポイントアップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:バッグハンドスラッシュ;ターゲットに(ATK120%+HIT130%)を与える。 ダブルバックハンド;ターゲットに(ATK135%+HIT150%)を与える。 |
| 2 | ダメージ+10% | |
| 3 | ダメージ+15% | |
| 4 | ダメージ+20% | |
| 5 | ダメージ+25% |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | CHM2%とCHM5ポイントアップする。 |
| 2 | CHM3.6%とCHM9ポイントアップする。 | |
| 3 | CHM5.2%とCHM13ポイントアップする。 | |
| 4 | CHM6.8%とCHM17ポイントアップする。 | |
| 5 | CHM8.4%とCHM21ポイントアップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | チャージアローが一段階アップする。 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 移動速度が10%アップする。 |
| 2 | 移動速度が13%アップする。 | |
| 3 | 移動速度が16%アップする。 | |
| 4 | 移動速度が19%アップする。 | |
| 5 | 移動速度が22%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | ライトニングストライクを使用すると効果時間が0.3秒延長する。 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 物理クリティカル率が1%アップする。 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ウィンドシックル;ターゲットが風の抵抗力を受け、移動速度が30%落ちるようにする。 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | チャージアローとリリースのダメージが5%アップする。 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ハンティングポーズ;自分が与えたダメージを2%高め、5分持続する。しかし受けたダメージは追加で10%高まる。 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:スマートポーズ;HIT5%と移動速度5%を高め、AP自然回復が-50%、5分持続する。 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:秘法の雷;ターゲットに(ATK50%+FOC100%)を与え、ターゲットの動きを止める。 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:マジックアロー;パワーショットは追加で(MAT30%)を与える |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ドラゴンワンダー;物理ダメージの一部を魔法ダメージに転化する。 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 名前 | 前提 | 武器 | Lv | 説明 | 備考 |
| アーマーライナー | - | - | 1 | HP2%とHP100ポイントアップする。 | |
| サバイバルマスター | - | - | 1 | 最大HPが2%、HPが100上昇する。 | |
| バックハンドガスブレードカット | - | ガンソード | 1 | 習得スキル:バッグハンドスラッシュ、ダブルバックハンド | |
| タシット | - | - | 1 | CHM2%とCHM5ポイントアップする。 | |
| デュアルチャージ | - | - | 1 | チャージアローが一段階アップする。 | |
| キーン | - | - | 1 | 移動速度が10%上昇 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示