|
【sWIKI】からのお知らせ
4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。
錬金 のバックアップ(No.10)
・「錬金の器」を使ってポーションを製作するスキル 部品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 名称 | 材料 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 1 | ひき肉プレート | ひき肉x3 | 1 |
| ランラン草の束 | ランラン草x3 | 1 | |
| 3 | ラフパウダー | ランラン草の束x3、ひき肉プレートx1 | 1 |
| 5 | ひき肉プレート(コンテナ) | ひき肉x300 | 1 |
| ランラン草の束(コンテナ) | ランラン草x300 | 1 | |
| 11 | 脂身プレート | 脂身x3 | 6 |
| ウィステリア草の束 | ウィステリア草x3 | 6 | |
| 13 | インプリティパウダー | ウィステリア草の束x3、脂身プレートx1 | 8 |
| 15 | 脂身プレート(コンテナ) | 脂身x300 | 11 |
| ウィステリア草の束(コンテナ) | ウィステリア草x300 | 11 | |
| 21 | ベーコンプレート | ベーコンx3 | 21 |
| ティアーズ草の束 | ティアーズ草x3 | 21 | |
| 23 | ノーマルパウダー | ティアーズ草の束x3、ベーコンプレートx1 | 25 |
| 25 | ベーコンプレート(コンテナ) | ベーコンx300 | 29 |
| ティアーズ草の束(コンテナ) | ティアーズ草x300 | 29 | |
| 31 | 肩肉プレート | 肩肉x3 | 41 |
| アスタル草の束 | アスタル草x3 | 41 | |
| 33 | ハイノーマルパウダー | アスタル草の束x3、肩肉プレートx1 | 45 |
| 35 | 肩肉プレート(コンテナ) | 肩肉x300 | 50 |
| アスタル草の束(コンテナ) | アスタル草x300 | 50 | |
| 41 | 骨付き肉プレート | 骨付き肉x3 | 62 |
| コールドバット草の束 | コールドバット草x3 | 62 | |
| 43 | レアパウダー | コールドバット草の束x3、骨付き肉プレートx1 | 67 |
| 45 | 骨付き肉プレート(コンテナ) | 骨付き肉x300 | 71 |
| コールドバット草の束(コンテナ) | コールドバット草x300 | 71 | |
| 51 | 筋肉プレート | 筋肉x3 | 83 |
| タース草の束 | タース草x3 | 83 | |
| 53 | ハイレアパウダー | タース草の束x3、筋肉プレートx1 | 88 |
| 55 | 筋肉プレート(コンテナ) | 筋肉x300 | 92 |
| タース草の束(コンテナ) | タース草x300 | 92 |
| Lv | 名称 | 材料 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 3 | ピュアラフパウダー | ランラン草の芽x8、フレッシュなひき肉x10 | 1 |
| 13 | ピュラインプリティパウダー | ウィスレリア草の芽x8、フレッシュな脂身x10 | 10 |
| 23 | ピュアノーマルパウダー | ティアーズ草の芽x8、フレッシュなベーコンx10 | 30 |
| 33 | ピュアハイノーマルパウダー | アスタル草の芽x8、ナポの砂x10 | 55 |
| 43 | ピュアレアパウダー | コールドバット草の芽x8、ナポの砂x10 | 81 |
| 53 | ハイピュアレアパウダー | タース草の芽x8、ナポの砂x10 | 81 |
| Lv | 名称 | 材料 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミニポーション | ランラン草x2、ひき肉x1 | 1 |
| 5 | 新人治癒ポーション(中) | ランラン草x2、ひき肉x1 | 1 |
| 10 | ベーシックアクションポーション | ランラン草x3、フルット鉱石x1 | 4 |
| ポーション(L) | ランラン草x2、ひき肉x1 | 4 | |
| 15 | ノーマルポーション(小) | ウィステリア草x3、脂身x2 | 9 |
| 20 | ポーション(M) | ウィステリア草x3、脂身x2 | 16 |
| 25 | ノーマルアクションポーション | ティアーズ草x4、ガネン鉱石x3 | 24 |
| ノーマルポーション(大) | ティアーズ草x3、ベーコンx2 | 24 | |
| 30 | ポーション(S) | ティアーズ草x4、ガネン鉱石x3 | 32 |
| 35 | アドバンスポーション(中) | アスタル草x4、肩肉x2 | 41 |
| 40 | アドバンスアクションポーション | アスタル草x6、リンの鉱石x3 | 50 |
| アドバンス治癒ポーション(大) | アスタル草x4、肩肉x2 | 50 | |
| 45 | エキスパートポーション(小) | コールドバット草x4、骨付き肉x2 | 58 |
| 50 | エキスパート治癒ポーション(中) | コールドバット草x4、骨付き肉x2 | 67 |
| 55 | エキスパートアクションポーション | タース草x7、アルーミ鉱石x4 | 76 |
| エキスパートポーション(大) | タース草x5、筋肉x3 | 76 | |
| 60 | ベストポーション(小) | タース草x5、筋肉x3 | 85 |
| Lv | 名称 | 材料 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミニポーション | ランラン草の束x2、ラフパウダーx1 | 1 |
| 5 | 新人治癒ポーション(中) | ランラン草の束x2、ラフパウダーx1 | 1 |
| 10 | ベーシックアクションポーション | ランラン草の束x3、ラフパウダーx1 | 5 |
| ポーション(L) | ランラン草の束x2、ラフパウダーx1 | 5 | |
| 15 | ノーマルポーション(小) | ウィステリア草の束x3、インプリティパウダーx2 | 11 |
| 20 | ポーション(M) | ウィステリア草の束x3、インプリティパウダーx2 | 19 |
| 25 | ノーマルアクションポーション | ティアーズ草の束x4、ノーマルパウダーx3 | 29 |
| ノーマルポーション(大) | ティアーズ草の束x3、ノーマルパウダーx2 | 29 | |
| 30 | ポーション(S) | ティアーズ草の束x3、ノーマルパウダーx2 | 39 |
| 35 | アドバンスポーション(中) | アスタル草の束x4、ハイノーマルパウダーx2 | 50 |
| 40 | アドバンスアクションポーション | ||
| アドバンス治癒ポーション(大) | アスタル草の束x4、ハイノーマルパウダーx2 | 60 | |
| 45 | エキスパートポーション(小) | コールドバット草の束x4、レアパウダーx2 | 71 |
| 50 | エキスパート治癒ポーション(中) | コールドバット草の束x4、レアパウダーx2 | 81 |
| Lv | 名称 | 材料 | 費用 |
|---|---|---|---|
| Lv | 名称 | 材料 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 8 | ベーシックネイチャーレジストポーション | ランラン草x3、ぺぺの木x1 | 2 |
| ベーシックエレメントレジストポーション | ランラン草x3、ぺぺの木x1 | 2 | |
| ベーシックドラゴンスペルレジストポーション | ランラン草x3、ぺぺの木x1 | 2 | |
| ベーシックヒットアップポーション | ランラン草x4、エンペリアンサファイアx2 | 2 | |
| ベーシックドラゴンパワーアップポーション | ランラン草x4、エンペリアンサファイアx2 | 2 | |
| ベーシックCHMアップポーション | ランラン草x4、エンペリアンサファイアx2 | 2 | |
| ベーシックNTアップポーション | ランラン草x4、エンペリアンサファイアx2 | 2 | |
| ベーシックCRTポーション | ランラン草x4、エンペリアンサファイアx2 | 2 | |
| ベーシックスタミナアップポーション | ランラン草x4、エンペリアンサファイアx2 | 2 | |
| ベーシックパワーアップポーション | ランラン草x4、エンペリアンサファイアx2 | 2 | |
| 10 | ベーシックスピードアップポーション | ランラン草x3、ぼろぼろの粗皮x1 | 4 |
| 20 | ビギナーネイチャーレジストポーション | ウィステリア草x4、白色の木x3 | 16 |
| ビギナーエレメントレジストポーション | ウィステリア草x4、白色の木x3 | 16 | |
| ビギナードラゴンスペルレジストポーション | ウィステリア草x4、白色の木x3 | 16 | |
| ビギナーヒットアップポーション | ウィステリア草x6、アンダルサイトx4 | 16 | |
| ビギナードラゴンパワーアップポーション | ウィステリア草x6、アンダルサイトx4 | 16 | |
| ビギナーCHMアップポーション | ウィステリア草x6、アンダルサイトx4 | 16 | |
| ビギナーINTアップポーション | ウィステリア草x6、アンダルサイトx4 | 16 | |
| ビギナーCRTポーション | ウィステリア草x6、アンダルサイトx4 | 16 | |
| ビギナースタミナアップポーション | ウィステリア草x6、アンダルサイトx4 | 16 | |
| ビギナーパワーアップポーション | ウィステリア草x6、アンダルサイトx4 | 16 | |
| 30 | ノーマルスピードアップポーション | ティアーズ草x4、ぼろぼろの細い皮x3 | 32 |
| 32 | ノーマルネイチャーレジストポーション | アスタル草x6、香り木x3 | 36 |
| ノーマルエレメントレジストポーション | アスタル草x6、香り木x3 | 36 | |
| ノーマルドラゴンスペルレジストポーション | アスタル草x6、香り木x3 | 36 | |
| ノーマルヒットアップポーション | アスタル草x8、ターフェアイトx4 | 36 | |
| ノーマルドラゴンパワーアップポーション | アスタル草x8、ターフェアイトx4 | 36 | |
| ノーマルCHMアップポーション | アスタル草x8、ターフェアイトx4 | 36 | |
| ノーマルINTアップポーション | アスタル草x8、ターフェアイトx4 | 36 | |
| ノーマルCRTポーション | アスタル草x8、ターフェアイトx4 | 36 | |
| ノーマルスタミナアップポーション | アスタル草x8、ターフェアイトx4 | 36 | |
| ノーマルパワーアップポーション | アスタル草x8、ターフェアイトx4 | 36 | |
| 44 | ミディアムネイチャーレジストポーション | コールドバット草x6、青色の木x3 | 57 |
| ミディアムエレメントレジストポーション | コールドバット草x6、青色の木x3 | 57 | |
| ミディアムドラゴンスペルレジストポーション | コールドバット草x6、青色の木x3 | 57 | |
| ミディアムヒットアップポーション | コールドバット草x8、コハクx4 | 57 | |
| ミディアムドラゴンパワーアップポーション | コールドバット草x8、コハクx4 | 57 | |
| ミディアムCHMアップポーション | コールドバット草x8、コハクx4 | 57 | |
| ミディアムINTアップポーション | コールドバット草x8、コハクx4 | 57 | |
| ミディアムCRTポーション | コールドバット草x8、コハクx4 | 57 | |
| ミディアムスタミナアップポーション | コールドバット草x8、コハクx4 | 57 | |
| ミディアムパワーアップポーション | コールドバット草x8、コハクx4 | 57 | |
| 50 | エキスパートスピードアップポーション | コールドバット草x6、ぼろぼろの薄い皮x3 | 67 |
| 56 | アドバンスネイチャーレジストポーション | タース草x7、黄色の木x4 | 78 |
| アドバンスエレメントレジストポーション | タース草x7、黄色の木x4 | 78 | |
| アドバンスドラゴンスペルレジストポーション | タース草x7、黄色の木x4 | 78 | |
| アドバンスヒットアップポーション | タース草x10、クリソベリルx6 | 78 | |
| アドバンスドラゴンパワーアップポーション | タース草x10、クリソベリルx6 | 78 | |
| アドバンスCHMアップポーション | タース草x10、クリソベリルx6 | 78 | |
| アドバンスINTアップポーション | タース草x10、クリソベリルx6 | 78 | |
| アドバンスCRTポーション | タース草x10、クリソベリルx6 | 78 | |
| アドバンススタミナアップポーション | タース草x10、クリソベリルx6 | 78 | |
| アドバンスパワーアップポーション | タース草x10、クリソベリルx6 | 78 |
| Lv | 名称 | 材料 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 8 | ベーシックネイチャーレジストポーション | ランラン草の束x3、ラフパウダーx1 | 3 |
| ベーシックエレメントレジストポーション | ランラン草の束x3、ラフパウダーx1 | 3 | |
| ベーシックドラゴンスペルレジストポーション | ランラン草の束x3、ラフパウダーx1 | 3 | |
| ベーシックCHMアップポーション | エンペリアンサファイアx4、ラフパウダーx1 | 3 | |
| 20 | ビギナーCHMアップポーション | ティアーズ草の束x4、ノーマルパウダーx3 | 19 |
| 30 | ノーマルスピードポーション | ティアーズ草の束x4、ノーマルパウダーx3 | 39 |
| Lv | 名称 | 材料 | 費用 |
|---|---|---|---|
合成時に触媒またはクリスタルを利用することで、合成結果を向上させることができます。
| 触媒の数 (個) | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合成結果 | 1個(%) | 95.4 | 86.9 | 82.9 | 79.2 | 75.8 | 72.8 | 70.1 | 67.7 | 65.4 | 63.5 | 61.9 |
| 2個(%) | 3.3 | 9.4 | 12.2 | 14.9 | 17.4 | 19.5 | 21.5 | 23.2 | 24.8 | 26.2 | 27.3 | |
| 5個(%) | 1.3 | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | |
| 期待値(個) | 1.085 | 1.242 | 1.313 | 1.385 | 1.446 | 1.503 | 1.556 | 1.596 | 1.64 | 1.674 | 1.705 | |
| 触媒の数 (個) | |||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 合成結果 | 1個(%) | 60.5 | 59.4 | 58.4 | 57.6 | 57.0 | 56.5 | 56.1 | 55.8 | 55.7 | 46.2 |
| 2個(%) | 28.3 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 30.9 | 31.2 | 31.5 | 31.7 | 31.8 | 33.9 | |
| 5個(%) | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 19.8 | |
| 期待値(個) | 1.731 | 1.751 | 1.77 | 1.784 | 1.798 | 1.804 | 1.811 | 1.817 | 1.818 | 2.130 | |
*Ex. ポーション作製の際に、合成材料1回分かつ触媒0個利用でポーションが1個出来る確率95.4%、2個できる確率3.3%、5個できる確率1.3%となり、錬金合成1回の期待値はポーション1.085個となります。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示