|
ドラゴンレンジャー/タレント のバックアップ(No.13)
ドラゴンファイター タレント(ベース / ウェポンマスタリー / ドラゴンゴッド) タレント
|
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 受けるダメージが2%ダウンする。 |
| 2 | 受けるダメージが4%ダウンする。 | |
| 3 | 受けるダメージが6%ダウンする。 | |
| 4 | 受けるダメージが8%ダウンする。 | |
| 5 | 受けるダメージが10%ダウンする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | HP2%とHP100ポイントアップする。 | |
| 2 | HP4%とHP200ポイントアップする。 | |
| 3 | HP6%とHP300ポイントアップする。 | |
| 4 | HP8%とHP400ポイントアップする。 | |
| 5 | HP10%とHP500ポイントアップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 習得スキル:バッグハンドスラッシュ;ターゲットに(ATK120%+HIT130%)を与える。 ダブルバックハンド;ターゲットに(ATK135%+HIT150%)を与える。(ガンブレード限定スキル) | |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | CHM2%とCHM5ポイントアップする。 | |
| 2 | CHM3.6%とCHM9ポイントアップする。 | |
| 3 | CHM5.2%とCHM13ポイントアップする。 | |
| 4 | CHM6.8%とCHM17ポイントアップする。 | |
| 5 | CHM8.4%とCHM21ポイントアップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ウルティリース;チャージアローが一段階アップする。 |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | インドラバディを使用すると効果時間が0.3秒延長する。 |
| 2 | インドラバディを使用すると効果時間が0.6秒延長する。 | |
| 3 | インドラバディを使用すると効果時間が0.9秒延長する。 | |
| 4 | インドラバディを使用すると効果時間が1.2秒延長する。 | |
| 5 | インドラバディを使用すると効果時間が1.5秒延長する。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 物理クリティカル率が1%アップする。 | |
| 2 | 物理クリティカル率が2%アップする。 | |
| 3 | 物理クリティカル率が3%アップする。 | |
| 4 | 物理クリティカル率が4%アップする。 | |
| 5 | 物理クリティカル率が5%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 習得スキル:ウィンドシックル;ターゲットが風の抵抗力を受け、移動速度が30%落ちるようにする。持続時間8秒。 | |
| 2 | ターゲットが風の抵抗力を受け、移動速度が36%落ちるようにする。 | |
| 3 | ターゲットが風の抵抗力を受け、移動速度が42%落ちるようにする。 | |
| 4 | ターゲットが風の抵抗力を受け、移動速度が48%落ちるようにする。 | |
| 5 | ターゲットが風の抵抗力を受け、移動速度が54%落ちるようにする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | チャージアローとリリースのダメージが5%アップする。 |
| 2 | チャージアローとリリースのダメージが10%アップする。 | |
| 3 | チャージアローとリリースのダメージが15%アップする。 | |
| 4 | チャージアローとリリースのダメージが20%アップする。 | |
| 5 | チャージアローとリリースのダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ハンティングポーズ;自分が与えたダメージを2%高め、5分持続する。しかし受けたダメージは追加で10%高まる。 |
| 2 | 自分が与えたダメージを3.6%高め、5分持続する。しかし受けたダメージは追加で10%高まる。 | |
| 3 | 自分が与えたダメージを5.2%高め、5分持続する。しかし受けたダメージは追加で10%高まる。 | |
| 4 | 自分が与えたダメージを6.8%高め、5分持続する。しかし受けたダメージは追加で10%高まる。 | |
| 5 | 自分が与えたダメージを8.4%高め、5分持続する。しかし受けたダメージは追加で10%高まる。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 習得スキル:秘法の雷;ターゲットに(MATK80%+FOC100%)を与え、ターゲットの動きを2秒間止める。 | |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:マジックアロー;パワーショットは追加で(MATK30%)を与える |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ドラゴンワンダー;物理ダメージの一部を魔法ダメージに転化する。持続時間30分。物理ダメージが15%減る。 物理ダメージの5%をドラゴンスペルに転化する。 |
| 2 | 物理ダメージの10%をドラゴンスペルに転化する。 | |
| 3 | 物理ダメージの15%をドラゴンスペルに転化する。 | |
| 4 | 物理ダメージの20%をドラゴンスペルに転化する。 | |
| 5 | 物理ダメージの25%をドラゴンスペルに転化する。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:スタブル;スペースショットが毎回ターゲットに命中する度、自分を治療する効果が追加される。7秒ごとに一度発生。スタブルのヒール量が10%アップする。 |
| 2 | スタブルのヒール量が20%アップする。 | |
| 3 | スタブルのヒール量が30%アップする。 | |
| 4 | スタブルのヒール量が40%アップする。 | |
| 5 | スタブルのヒール量が50%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | FOC2%とFOC5ポイントアップ。 |
| 2 | FOC3.6%とFOC9ポイントアップ。 | |
| 3 | FOC5.2%とFOC13ポイントアップ。 | |
| 4 | FOC6.8%とFOC17ポイントアップ。 | |
| 5 | FOC8.4%とFOC21ポイントアップ。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:シークレットサンダー;ターゲットがシークレットプリズンの効果を受けている場合、すぐにターゲットの上空へ飛び、秘法の矢を放ち、(MATK100%+FOC150%)の魔法ダメージを与える。(このスキルはシークレットプリズンの後に使用できる) |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ブレードアタック;ターゲットに(ATK120%+FOC100%)ポイントの物理ダメージを与える。(ガンブレード専用スキル) |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:刺突の罠;罠にかかった敵に行動不能効果を2秒与え、毎秒自然(ATK30%)ポイントの魔法ダメージを与える。 |
| 2 | ダメージが10%アップする。行動不能効果3秒。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。行動不能効果4秒。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。行動不能効果5秒。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。行動不能効果6秒。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ドラゴンバイト;手からエレメンエネルギーを投げつけ、ターゲットが(ATK120%+HIT100%)ポイントの魔法ダメージ。(ボウ限定スキル) |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | クリティカルダメージが5%アップする。 |
| 2 | クリティカルダメージが10%アップする。 | |
| 3 | クリティカルダメージが15%アップする。 | |
| 4 | クリティカルダメージが20%アップする。 | |
| 5 | クリティカルダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ドラゴンキッス;秘法の雷のダメージを受けたターゲットに猛烈な一撃を加え、(MATK120%+FOC200%)ポイントの魔法ダメージを与える。(このスキルはシークレットサンダーの後に使用できる) |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ジェットショック;ターゲットに(ATK140%+FOC150%)ポイントの物理ダメージを与える。 習得スキル:ジェットコンボ;ターゲットに(ATK140%+FOC200%)ポイントの物理ダメージを与える(ガンブレード限定スキル) |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:烈火の罠;罠にかかった敵に(ATK115%)ポイントの魔法ダメージを与える。 |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ドラゴンスパイク;手からエレメンエネルギーを投げつけ、ターゲットが(ATK120%+HIT150%)ポイントの魔法ダメージ。(ボウ限定スキル、このスキルはドラゴンバイトの後に使用できる) |
| 2 | ダメージが10%アップする。 | |
| 3 | ダメージが15%アップする。 | |
| 4 | ダメージが20%アップする。 | |
| 5 | ダメージが25%アップする。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル;ハンティングボウ;弓をセットするとさらに物理ダメージが2%増加。 |
| 2 | 物理ダメージが3.6%増加。 | |
| 3 | 物理ダメージが5.1%増加。 | |
| 4 | 物理ダメージが6.8%増加。 | |
| 5 | 物理ダメージが8.4%増加。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:スマートボウ;弓をセットするとさらに魔法ダメージが2%増加。 |
| 2 | 魔法ダメージが3.6%増加。 | |
| 3 | 魔法ダメージが5.1%増加。 | |
| 4 | 魔法ダメージが6.8%増加。 | |
| 5 | 魔法ダメージが8.4%増加。 |
| 画像 | タレントレベル | 効果 |
|---|---|---|
| [添付] | 1 | 習得スキル:ガンブレードプロフェッショナル;ガンソード使用時の物理ダメージと魔法ダメージを4%高める。 |
| 2 | 物理ダメージと魔法ダメージを6.2%高める。 | |
| 3 | 物理ダメージと魔法ダメージを8.3%高める。 | |
| 4 | 物理ダメージと魔法ダメージを10.6%高める。 | |
| 5 | 物理ダメージと魔法ダメージを12.8%高める。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示