|
ハウジング のバックアップ(No.18)
ハウジングシステム
|
| 部屋の広さ | 価格(ゴールド) | 家賃(ゴールド) | 設置スペース | ハウス数 |
| 100×130 | 100,000 | 240 | 500 | 0 |
| 100×200(リフォーム) | +50,000 | 600 | 0 | |
| 100×275(リフォーム) | +100,000 | 700 | 0 | |
| シークレットエリア(リフォーム) | 課金(※) | 1000 | 1 |
| 土地の広さ | 価格(ゴールド) | 家賃(ゴールド) | 設置スペース | ハウス数 |
| 100×100 | 480,000 | 480 | 1000 | 1 |
| 200×200 | 1,200,000 | 864 | 1070 | 1 |
| 200×300 | 1,800,000 | 1056 | 1140 | 1 |
| 300×300 | 5,600,000 | 1776 | 1220 | 2 |
| 300×400 | 8,400,000 | 2208 | 1300 | 2 |
| 400×400 | 12,000,000 | 3552 | 1380 | 2 |
| 400×500 | 18,000,000 | 4320 | 1460 | 2 |
| 500×500 | 23,700,000 | 6480 | 3 | |
| 500×600 | 35,600,000 | 7680 | 3 | |
| 600×600 | 44,700,000 | 10848 | 3 | |
| 600×700 | 67,100,000 | 12576 | 3 | |
| 700×700 | 82,500,000 | |||
| 700×800 | 123,800,000 | |||
| 800×800 | 150,000,000 | |||
| 800×900 | 225,800,000 | |||
| 900×900 | 273,000,000 | |||
| 900×1000 | 409,500,000 | |||
| 1000×1000 | 493,400,000 |
※家賃は1日に消費されるゴールドです。
※設置スペースは機能付き家具を置くのに必要なスペースです。
| ページ | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 4列目 | 5列目 | ページの合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ページ目 | 10AP | 30AP | 50AP | 70AP | 90AP | 250AP | 250AP |
| 4ページ目 | 110AP | 130AP | 150AP | 170AP | 190AP | 750AP | 1000AP |
| 5ページ目 | 190AP | 190AP | 190AP | 190AP | 190AP | 950AP | 1950AP |
| 6ページ目 | 190AP | 190AP | 190AP | 190AP | 190AP | 950AP | 2900AP |
| 7ページ目 | 190AP | 190AP | 190AP | 190AP | 190AP | 950AP | 3850AP |
| 8ページ目 | 260AP | ||||||
| 9ページ目 | |||||||
| 10ページ目 | 400AP | ||||||
| 11ページ目 | |||||||
| 12ページ目 | 460AP |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示