|
【sWIKI】からのお知らせ
4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。
錬金 のバックアップ(No.2)
概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | Lv | 材料 |
|---|---|---|
| 肉をより合わせてぐるぐる巻く | 1 | ばらばらな肉x3 |
| 多いフジバカマはくくる | 1 | 多いフジバカマx3 |
| 精錬された素朴な粉末 | 3 | 多いフジバカマの芽x8、新鮮で柔かくてばらばらな肉x10 |
| 素朴な粉 | 3 | 多いフジバカマはくくるx3、肉をより合わせてぐるぐる巻くx1 |
| SYS20009584_NAME | 5 | ばらばらな肉x300 |
| SYS20009524_NAME | 5 | 多いフジバカマx300 |
| 脂肪の肉はぐるぐる巻く | 11 | 脂肪の肉x3 |
| 梓藤の草はくくる | 11 | 梓藤の草x3 |
| 精錬して粉末を混合する | 13 | 梓藤の粗雑な芽x8、新鮮で柔らかい脂肪の肉x10 |
| カオスな粉 | 13 | 梓藤の草はくくるx3、脂肪の肉はぐるぐる巻くx1 |
| SYS20009585_NAME | 15 | 脂肪の肉x300 |
| SYS20009525_NAME | 15 | 梓藤の草x300 |
| 3階の肉はぐるぐる巻く | 21 | 3階の肉x3 |
| けものの涙の草はくくる | 21 | けものの涙の草x3 |
| 精錬して粉末を混合する | 23 | けものの涙の粗雑な芽x8、新鮮で柔らかい3階の肉x10 |
| 一般の粉 | 23 | けものの涙の草はくくるx3、3階の肉はぐるぐる巻くx1 |
| SYS20009586_NAME | 30 | 3階の肉x300 |
| SYS20009526_NAME | 30 | けものの涙の草x300 |
| 胛心の肉はぐるぐる巻く | 31 | 胛心の肉x3 |
| 星のススキの草はくくる | 31 | 星の芒草x3 |
| 精錬された申し分ない粉末 | 33 | 星のススキの粗雑な芽x8、ナポの塊x10 |
| 合格の粉 | 33 | 星のススキの草はくくるx3、胛心の肉はぐるぐる巻くx1 |
| SYS20009587_NAME | 35 | 胛心の肉x300 |
| SYS20009527_NAME | 35 | 星の芒草x300 |
| 肉親の皿を持つ | 41 | 肉親を連れるx3 |
| 冷たいコウモリの草はくくる | 41 | 冷たいコウモリの草x3 |
| 精錬された申し分ない粉末 | 43 | 冷たいコウモリの粗雑な芽x8、ナポの塊x10 |
| ミックスされた粉 | 43 | 冷たいコウモリの草はくくるx3、肉親の皿を持つx1 |
| 名称 | Lv | 材料 |
|---|---|---|
| ミニポーション | 1 | 多いフジバカマx2、ばらばらな肉x1 |
| 新人治療ポーション(中) | 5 | 多いフジバカマx2、ばらばらな肉x1 |
| ポーション(L) | 10 | 多いフジバカマx2、ばらばらな肉x1 |
| 基礎の行動の塗り薬 | 10 | 多いフジバカマx3、太い鉱石x1 |
| ミニ治療ポーション(小) | 15 | 梓藤(あずさふじ?)の草x3、脂肪の肉x2 |
| ポーション(M) | 20 | 梓藤の草x3、脂肪の肉x2 |
| 標準の行動の塗り薬 | 25 | けものの涙の草x4、鉄鉱石x3 |
| ミニ治療ポーション(大) | 25 | けものの涙の草x3、3階の肉x2 |
| ポーション(S) | 30 | けものの涙の草x3、3階の肉x2 |
| マイクロ治療ポーション(中) | 35 | 星の芒草x4、胛心の肉x2 |
| 合格の行動の塗り薬 | 40 | 星の芒草x6、燐の鉱石x3 |
| マイクロ治療ポーション(大) | 40 | 星の芒草x4、胛心の肉x2 |
| 名称 | Lv | 材料 |
|---|---|---|
| 基礎の自然なぬり薬 | 8 | 多いフジバカマx3、水の雑草の茂みの原木x1 |
| 基礎の元素のぬり薬 | 8 | 多いフジバカマx3、水の雑草の茂みの原木x1 |
| 基礎のドラゴンワードのぬり薬 | 8 | 多いフジバカマx3、水の雑草の茂みの原木x1 |
| 基礎が優れて利益の塗り薬を許可する | 8 | 多いフジバカマx4、コバルト色の宝石x2 |
| 基礎の竜のパワーアップの塗り薬 | 8 | 多いフジバカマx4、コバルト色の宝石x2 |
| 基礎の魅パワーアップの塗り薬 | 8 | 多いフジバカマx4、コバルト色の宝石x2 |
| 基礎のインテリアップの塗り薬 | 8 | 多いフジバカマx4、コバルト色の宝石x2 |
| 基礎の利益の塗り薬が爆発する | 8 | 多いフジバカマx4、コバルト色の宝石x2 |
| 基礎のスタミナアップの塗り薬 | 8 | 多いフジバカマx4、コバルト色の宝石x2 |
| 基礎のパワーアップの塗り薬 | 8 | 多いフジバカマx4、コバルト色の宝石x2 |
| 基礎のスピードの塗り薬 | 10 | 多いフジバカマx3、太くてばらばらな皮x1 |
| 初等自然なぬり薬 | 20 | 梓藤の草x4、肌の塩の原木x3 |
| 初等元素のぬり薬 | 20 | 梓藤の草x4、肌の塩の原木x3 |
| 初等ドラゴンワードのぬり薬 | 20 | 梓藤の草x4、肌の塩の原木x3 |
| 初等精密に利益の塗り薬を許可する | 20 | 梓藤の草x6、紅柱の宝石x4 |
| 初等竜のパワーアップの塗り薬 | 20 | 梓藤の草x6、紅柱の宝石x4 |
| 初等魅パワーアップの塗り薬 | 20 | 梓藤の草x6、紅柱の宝石x4 |
| 初等インテリアップの塗り薬 | 20 | 梓藤の草x6、紅柱の宝石x4 |
| 初等爆発の利益の塗り薬 | 20 | 梓藤の草x6、紅柱の宝石x4 |
| 初等スタミナアップの塗り薬 | 20 | 梓藤の草x6、紅柱の宝石x4 |
| 初等パワーアップの塗り薬 | 20 | 梓藤の草x6、紅柱の宝石x4 |
| 標準的なスピードの塗り薬 | 30 | けものの涙の草x4、小刻みな皮x3 |
| 標準の自然なぬり薬 | 32 | 星の芒草x6、香壇の原木x3 |
| 標準的な元素のぬり薬 | 32 | 星の芒草x6、香壇の原木x3 |
| 標準的なドラゴンワードのぬり薬 | 32 | 星の芒草x6、香壇の原木x3 |
| 標準が優れて利益の塗り薬を許可する | 32 | 星の芒草x8、塔菲の宝石x4 |
| 標準的な竜のパワーアップの塗り薬 | 32 | 星の芒草x8、塔菲の宝石x4 |
| 標準的な魅パワーアップの塗り薬 | 32 | 星の芒草x8、塔菲の宝石x4 |
| 標準的なインテリアップの塗り薬 | 32 | 星の芒草x8、塔菲の宝石x4 |
| 標準的な利益の塗り薬が爆発する | 32 | 星の芒草x8、塔菲の宝石x4 |
| 標準的なスタミナアップの塗り薬 | 32 | 星の芒草x8、塔菲の宝石x4 |
| 標準的なパワーアップの塗り薬 | 32 | 星の芒草x8、塔菲の宝石x4 |
| 名称 | Lv | 材料 |
|---|---|---|
| - | - | - |
合成時に触媒またはクリスタルを利用することで、合成結果を向上させることができます。
| 触媒の数 (個) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 合成結果 | 1個(%) | 95.4 | 86.9 | 82.9 | 79.2 | 75.8 | 72.8 | 70.1 | 67.7 | 65.4 | 63.5 | 61.9 | 60.5 | 59.4 | 58.4 | 57.6 | 57.0 | 56.5 | 56.1 | 55.8 | 55.7 | 46.2 |
| 2個(%) | 3.3 | 9.4 | 12.2 | 14.9 | 17.4 | 19.5 | 21.5 | 23.2 | 24.8 | 26.2 | 27.3 | 28.3 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 30.9 | 31.2 | 31.5 | 31.7 | 31.8 | 33.9 | |
| 5個(%) | 1.3 | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 19.8 | |
| 期待値(個) | 1.085 | 1.242 | 1.313 | 1.385 | 1.446 | 1.503 | 1.556 | 1.596 | 1.64 | 1.674 | 1.705 | 1.731 | 1.751 | 1.77 | 1.784 | 1.798 | 1.804 | 1.811 | 1.817 | 1.818 | 2.13 | |
*Ex. ポーション作製の際に、合成材料1回分かつ触媒0個利用でポーションが一個出来る確率95.4%、2個できる確率3.3%、5個できる確率1.3%となり、錬金合成1回の期待値はポーション1.085個となります。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示