|
【sWIKI】からのお知らせ
4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。
ドラゴンファイター/ベースタレント のバックアップ(No.4)
ドラゴンファイター タレント(ベース / ウェポンマスタリー / ドラゴンゴッド) ベースタレント
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 説明 |
|---|---|
| [添付] | 両手剣、両手オノ、両手ハンマーを装備すると(*1)%ダメージが上昇する。 |
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 10 | 12 | ||||||||
| 画像 | 説明 |
|---|---|
| [添付] | 片手剣、片手オノ、片手ハンマーを装備すると(*1)%ダメージが上昇する。 |
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 10 | 12 | ||||||||
| 画像 | 説明 |
|---|---|
| [添付] | VITが(*1)%、(*2)ポイント上昇する。 |
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 3 | 4 | ||||||||
| *2 | 15 | 20 | ||||||||
| 画像 | 消費MP | CT | 有効距離 | 有効人数 |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | ||||
| [添付] | 80 | 0秒 | 43 | 20人 |
| 強力な一撃のダメージを与える。バッシュの長押しでヘヴィローバーンに変換。 長押しで3段階までチャージが可能。 | ||||
| ダメージ構成 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| 物理ダメージ | 0 | |||||||||
| ドラゴンスペルダメージ | ||||||||||
| ネイチャーダメージ(主要) | ||||||||||
| エレメントダメージ(主要) | ||||||||||
| 画像 | 説明 |
|---|---|
| [添付] | STRが(*1)%、(*2)ポイント上昇する。 |
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 3 | 4 | ||||||||
| *2 | 15 | 20 | ||||||||
| 画像 | 説明 |
|---|---|
| [添付] | FOCが(*1)%、(*2)ポイント上昇する。 |
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 3 | 4 | ||||||||
| *2 | 15 | 20 | ||||||||
| 画像 | 説明 |
|---|---|
| [添付] | CHMが(*1)%、(*2)ポイント上昇する。 |
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 1 | 2 | ||||||||
| *2 | 5 | 10 | ||||||||
| 画像 | 説明 |
|---|---|
| [添付] | 物理クリティカルパワーが(*1)%上昇する。 |
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 1 | 2 | ||||||||
| 画像 | 説明 |
|---|---|
| [添付] | 最大HPが(*1)%、(*2)ポイント上昇する。 |
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 1 | 2 | ||||||||
| *2 | 100 | 200 | ||||||||
| 画像 | 説明 |
|---|---|
| [添付] | 魔法防御が(*1)%、(*2)ポイント上昇する。 |
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 1 | 2 | ||||||||
| *2 | 10 | 20 | ||||||||
| 画像 | 説明 |
|---|---|
| [添付] | 物理防御が(*1)%、(*2)ポイント上昇する。 |
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 3 | 4 | ||||||||
| *2 | 30 | 40 | ||||||||
| 画像 | 消費MP | CT | 有効距離 | 有効人数 |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | ||||
| [添付] | 80 | 20秒 | 0 | 0人 |
| 受けた行動制限効果を解除し、(*1)秒の間行動制限効果の耐性を得る。 またエネルギーを集め、0.5秒後に周囲のターゲットにショック効果を発動する。 | ||||
| レベル変化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
| *1 | 1.5 | 1.9 | ||||||||
| ▼ | ベースタレントメモ |
|
コメントはありません。 Comments/ドラゴンファイター/ベースタレント?