|
エリアイベント/ラーダス のバックアップ(No.7)
バクーラ | サトゥーマ | プーサ | ラーダス | ワイナディア | コルハラ | カルナージ | イナナール ラーダス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | エリアイベント位置 | 袋Lv/Exp | 番号 | エリアイベント位置 | 袋Lv/Exp | 番号 | エリアイベント位置 | 袋Lv/Exp |
| 1 | 灰狂狼の棲息地 | 30/14838 | 6 | ナポ石の戦 | 35/15084 | 11 | ミースディン狩場 | 35/15329 |
| 2 | ジョーエン坑道の利権 | 30/14838 | 7 | 変異種ギガプテラノドン | 35/15298 | 12 | エピドホーンの怒号 | 40/15440 |
| 3 | パンピーゴブリンに思い | 30/14838 | 8 | 恐怖のクモの巣 | 35/15103 | 13 | ニーヤジャイアントキャンプに奇襲をかけろ | 35/15397 |
| 4 | アクアドラゴンの襲撃 | 30/14948 | 9 | 水源が汚染を受ける | 35/15293 | 14 | ||
| 5 | 憤怒の反撃 | 35/15084 | 10 | 空賊がナポ石を盗掘する | 35/15298 | 15 |
![]() |
| エリア | ドロアン東南 | ボス | Lvxx x |
|---|---|---|---|
| グレーウルフの数を減らす | |||
| グレーウルフ ボスを倒す | |||
| 備考 | |||
| ギルド成果対象 | |||
| エリア | ドロアン鉱山 | ボス | Lvxx x |
|---|---|---|---|
| 各ブルーテントの周囲にいる準ボスキャラを4体倒す | |||
| 最奥の坑道入り口前にボスが出現 | |||
| 備考 | |||
| エリア | グリンナーム北 | ボス | Lvxx x |
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| エリア | ボス | Lvxx x | |
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| ギルド成果対象 | |||
| エリア | ボス | Lvxx x | |
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| エリア | ボス | Lvxx x | |
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| エリア | ボス | Lvxx x | |
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| ギルド成果対象 | |||
| エリア | ボス | Lvxx x | |
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| ギルド成果対象 | |||
| エリア | ボス | Lvxx x | |
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| エリア | ボス | Lvxx x | |
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| エリア | ボス | Lvxx x | |
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| エリア | 呪われた沼 | ボス | Lvxx x |
|---|---|---|---|
| シャドウサイトドラゴンを殺せ | |||
| 備考 | |||
| ギルド成果対象 | |||
| エリア | マッドトゥース | ボス | Lvxx ニーヤ霊媒師 |
|---|---|---|---|
| ニーヤソーサラー(ニーヤ霊媒師)を倒す | |||
| 備考 | |||
※「エリアイベント」ページと「公共クエスト」ページを統合したデザインに変更させていただきました。(13/06/18)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示