|
【sWIKI】からのお知らせ
4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。
オレンジセット防具 のバックアップ(No.8)
セット防具概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 3セット | 6セット |
|---|---|---|
| セット1 | HP+10000 | ネイチャーダメージ+900 |
| セット2 | FOC+300 | エレメントダメージ+900 |
| セット3 | STR+300 | ドラゴンスペルダメージ+900 |
| 種類 | 3セット | 6セット |
|---|---|---|
| セット1 | FOC+300 | ネイチャーダメージ+900 |
| セット2 | HP+4000 | エレメントダメージ+900 |
| セット3 | HIT+300 | ドラゴンスペルダメージ+900 |
| 種類 | 3セット | 6セット |
|---|---|---|
| セット1 | HIT+300 | ネイチャーダメージ+900 |
| セット2 | HP+10000 | エレメントダメージ+900 |
| セット3 | INT+300 | ドラゴンスペルダメージ+900 |
| 種類 | 3セット | 6セット |
|---|---|---|
| セット1 | HIT+300 | ネイチャーダメージ+900 |
| セット2 | HP+4000 | エレメントダメージ+900 |
| セット3 | DPW+300 | ドラゴンスペルダメージ+900 |
| 部位 | 必要素材 |
|---|---|
| ヘルム・ジャケット、グローブ | クルドグレリック120個 スペシャル装備材料パック90個 |
| ショルダー・ボトム・シューズ | ダークパール270個 スペシャル装備材料パック80個 |
| 素材名 | 入手場所 | 6セット必要数 |
|---|---|---|
| クルドグレリック | クロノパレス | 360個 |
| ダークパール | レカの地下通路 モアンの穴 クルドグレリックと交換 | 810個 |
| スペシャル装備材料パック | バラン防具商人(7050G) | 510個(約3.6M) |
※交換NPCでクルドグレリック10個をダークパール30個に交換できる。
※クルドグレリックを630個揃えればダークパール集めに行かなくても全部位を作れる。
| 種類 | 3セット | 6セット |
|---|---|---|
| セット1 | タフネス+700 | HP+22500 |
| セット2 | FOC+450 | エレメントダメージ+1350 |
| セット3 | STR+450 | ネイチャーダメージ+1350 |
| セット4 | HIT+450 | エレメントダメージ+1350 |
| 種類 | 3セット | 6セット |
|---|---|---|
| セット1 | タフネス+700 | HP+9000 |
| セット2 | STR+450 | ドラゴンスペルダメージ+1350 |
| セット3 | HIT+450 | ドラゴンスペルダメージ+1350 |
| セット4 | FOC+450 | エレメントダメージ+1350 |
| 種類 | 3セット | 6セット |
|---|---|---|
| セット1 | DPW+450 | ドラゴンスペルダメージ+1350 |
| セット2 | HIT+450 | ネイチャーダメージ+1350 |
| セット3 | INT+450 | ネイチャーダメージ+1350 |
| セット4 | タフネス+700 | HP+22500 |
| 種類 | 3セット | 6セット |
|---|---|---|
| セット1 | タフネス+700 | HP+9000 |
| セット2 | HIT+450 | エレメントダメージ+1350 |
| セット3 | DPW+450 | ネイチャーダメージ+1350 |
| セット4 | INT+450 | エレメントダメージ+1350 |
| 部位 | 必要素材 |
|---|---|
| ヘルム・ジャケット・グローブ | エレメントコア120個 タイニア装備のかけら90個 |
| ショルダー・ボトム・シューズ | 幻境の石270個 タイニア装備のかけら120個 |
| 素材名 | 入手場所 | 6セット必要数 |
|---|---|---|
| エレメントコア | スーマ幻境 | 360個 |
| 幻境の石 | トナパ墓穴 ミックトランの裏道 エレメントコアと交換 | 810個 |
| タイニア装備のかけら | タイニア防具商人(10500G) | 630個(約6.6M) |
※交換NPCでエレメントコア10個を幻境の石30個に交換できる。
※エレメントコアを630個揃えれば幻境の石を集めに行かなくても全部位を作れる。
各ボス討伐後の宝箱からドロップ。
| 種類 | 3セット | |
|---|---|---|
| セット1 | 物理ダメージ+1200 クリティカルパワー+300 | 【レギーディザスターII】 |
| セット2 | ネイチャーダメージ+700 エレメントダメージ+700 | |
| セット3 | HP+12000 全耐性+1500 | |
| 種類 | 3セット | |
|---|---|---|
| セット1 | 物理ダメージ+1200 クリティカルパワー+300 | 【レギーディザスターII】 ドラゴンバイト、ブラストの発動回数+2 |
| セット2 | ドラゴンスペルダメージ+700 エレメントダメージ+700 | |
| セット3 | HP+6000 全耐性+1500 | |
| 種類 | 3セット | |
|---|---|---|
| セット1 | 魔法ダメージ+1200 クリティカルパワー+300 | 【レギーディザスターII】 |
| セット2 | ネイチャーダメージ+700 ドラゴンスペルダメージ+700 | |
| セット3 | HP+12000 全耐性+1500 | |
| 種類 | 3セット | |
|---|---|---|
| セット1 | 魔法ダメージ+1200 クリティカルパワー+300 | 【レギーディザスターII】 フロストアロー、ファイアブレードの発動回数+2 |
| セット2 | ネイチャーダメージ+700 エレメントダメージ+700 | |
| セット3 | HP+6000 全耐性+1500 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示