|
ドラゴン/バトルライドスキル のバックアップ(No.9)
バトルライドスキル
|
| 種類 | Lv | 必要ポイント | 累計必要ポイント |
|---|---|---|---|
| タイプ1 | 2 | 9450 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| タイプ2 | 2 | 18900 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| タイプ3 | 2 | 28350 | 28350 |
| 3 | 31050 | 59400 | |
| 4 | |||
| 5 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| フライドラゴンアタック | タイプ1 | - | 90 | 20 | ダメージ+バトルライドエネルギー回復 |
| ホーリーライトショット | タイプ2 | - | 40 | 20 | HP回復 |
| グランドホーリーライトショット | タイプ2 | 6秒 | 100 | 20 | HP回復 |
| チャージシールド | タイプ3 | 20秒 | 100 | 20 | ダメージ吸収シールド。8秒 |
| ホーリーライトスピン | タイプ3 | 6秒 | 350 | 20 | HP回復 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| ヘビードラゴンアタック | タイプ1 | - | 29 | 20 | |
| サバイバルブロウ | タイプ2 | 7秒 | 24 | 20 | |
| スレットブロウ | タイプ2 | 15秒 | 24 | 20 | |
| グラビティショック | タイプ3 | 15秒 | 120 | 10 | |
| クラックトランブル | タイプ3 | 7秒 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| ニンブルドラゴンアタック | タイプ1 | - | 27 | 10 | |
| アクティブスタック | タイプ2 | 6秒 | 25 | 20 | |
| ブラッドルーンコンボ | タイプ3 | 20秒 | |||
| ブラッドルーンアタック | タイプ1 | 5秒 | 25 | 20 | |
| ブラッドルーンバイト | タイプ1 | 5秒 | 25 | 20 | |
| エンデッドブラッドルーン | タイプ3 | 14秒 | 30 | 20 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| プトルドラゴンアタック | タイプ1 | - | 15 | 20 | |
| チャレンジシャウト | タイプ2 | 30秒 | 90 | 20 | |
| ブラニティ | タイプ2 | 15秒 | |||
| マルチアタック | タイプ3 | 7秒 | 20 | 20 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| バッダスドラゴンアタック | タイプ1 | - | 25 | 20 | |
| ワイズスタック | タイプ2 | 6秒 | |||
| アーマーブレイクコンボ | タイプ3 | 7秒 | 物理・魔法防御ダウン | ||
| アーマーブレイクショック | タイプ3 | 10秒 | 220 | 追撃+物理・魔法防御ダウン |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| アクドラゴンアタック | タイプ1 | - | 105 | 20 | ダメージ+バトルライドエネルギー回復 |
| キュアカーテン | タイプ2 | - | 30 | 20 | HP回復 |
| リカバーカーテン | タイプ2 | 6秒 | 80 | 20 | HP回復 |
| バイタリティカーテン | タイプ3 | 20秒 | 60 | 20 | HP回復 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| エンシェントドラゴンアタック | タイプ1 | - | 35 | 20 | |
| ドラゴンフォーススタック | タイプ2 | 6秒 | 40 | 20 | スキルLv x ドラゴンのDPW3% x 回数(最大3回) のDPWを上昇 |
| デストロイスイック | タイプ3 | 7秒 | 14 | 20 | |
| デストロイジェット | タイプ3 | 7秒 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| ボニーアタック | タイプ1 | - | 32 | 20 | |
| ギャザリングパワー | タイプ2 | 6秒 | 49 | 20 | |
| フロストトレイル | タイプ3 | 14秒 | 移動速度20%ダウン3秒。移動経路にダメージトラップ6秒。 | ||
| クルーエルバッシュ | タイプ3 | 7秒 | 42 | 20 | フロストトレイル効果時追加ダメージ。 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| ハードドラゴンアタック | タイプ1 | - | 15 | 20 | |
| ラースインフィニティヒット | タイプ2 | 10秒 | 200 | 10 | |
| マグマシールド | タイプ2 | 30秒 | - | - | |
| ボルケーノマグマ | タイプ3 | 7秒 | 25 | 20 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| タイプ | |||||
| タイプ | |||||
| タイプ | |||||
| タイプ | |||||
| タイプ |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| ツインヘッドアタック | タイプ1 | - | |||
| FOCスタック | タイプ2 | 6秒 | 32 | 20 | |
| ファイアトルネード | タイプ3 | 14秒 | |||
| フェーンバリア | タイプ3 | 14秒 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| タイプ | |||||
| タイプ | |||||
| タイプ | |||||
| タイプ | |||||
| タイプ |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| クイドラゴンアタック | タイプ1 | - | 15 | 20 | |
| ステイブルフォース | タイプ2 | 6秒 | 40 | 20 | ダメージ+パーティーの物理防御、魔法防御アップ30秒。 |
| サンダーボルトコンボ | タイプ2 | 7秒 | 22 | 20 | 麻痺+クイドラゴンルーン付加(最大6段階)。追加ダメージ(クイドラゴンルーン消費) |
| デストラクションスイック | タイプ2 | 7秒 | 15 | 20 | 追加ダメージ×クイドラゴンルーン段階(全消費) |
| アウトブレイクポーズ | タイプ3 | 30秒 | 物理ダメージ、魔法ダメージアップ15秒。Lv1:5% |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| オリジンドラゴンアタック | タイプ1 | - | 25 | 20 | |
| ドラゴンフォーススタック | タイプ2 | 6秒 | 50 | 20 | |
| デストロイスイック | タイプ3 | 7秒 | 34 | 20 | |
| デストロイジェット | タイプ3 | 7秒 |
| スキル名 | 種類 | CT | 有効距離 | 有効人数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウルコンクルード | - | 60秒 | - | - | |
| グランドラゴンアタック | タイプ1 | - | 244 | 20 | |
| ドラゴラディアントフレイム | タイプ2 | 7秒 | - | - | |
| ダークドラゴスフィア | タイプ1 | 7秒 | 50 | - | 5秒間持続ダメージ |
| パワーアンブリファ | タイプ2 | 6秒 | 265 | 20 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示